Köf 6773
| Besitzer | Timo Zeller |
|---|---|
| Erbauer | Manfred Weinert |
| Vorbild | Diesel-Kleinlok Köf II der Deutschen Bundesbahn |
| Spurweite | 5 Zoll |
| Maßstab | 1:10,5 |
| Bauart / Achsfolge | B |
| Antrieb | Elektrisch |
| Baujahr | 2001 |
| Länge über Puffer | – |
| Gewicht | ca. 40 kg |
| Besitzer | Timo Zeller |
|---|---|
| Erbauer | Manfred Weinert |
| Vorbild | Diesel-Kleinlok Köf II der Deutschen Bundesbahn |
| Spurweite | 5 Zoll |
| Maßstab | 1:10,5 |
| Bauart / Achsfolge | B |
| Antrieb | Elektrisch |
| Baujahr | 2001 |
| Länge über Puffer | – |
| Gewicht | ca. 40 kg |


















| Besitzer / Erbauer | Nicky Bodach |
|---|---|
| Vorbild | Diesellok Baureihe 204 (V 100 der DR), Pressnitztalbahn (PRESS) |
| Spurweite | 5 Zoll |
| Maßstab | 1:11 |
| Bauart / Achsfolge | B'B' |
| Antrieb | Elektrisch |
| Baujahr | 2022 |
| Länge über Puffer | 1270 mm |
| Gewicht | ca. 90 kg |
| Besitzer | Timo und Linda |
|---|---|
| Erbauer | Manfred Weinert |
| Vorbild | Dampflok Baureihe 81 (Tenderlok) |
| Spurweite | 5 Zoll |
| Maßstab | 1:10 |
| Bauart / Achsfolge | D |
| Antrieb | Echtdampf |
| Bausatz | Zimmermann |
| Kessel | Edelstahlkessel von Helmut Ehrle |
| Baujahr | 2006 |
| Revision | 2017 – Komplettrevision inkl. neuem Kessel |
| Länge über Puffer | – |
| Gewicht | ca. 148 kg |
| Kesseldruck | 8 bar |








| Besitzer / Erbauer | Nicky Bodach |
|---|---|
| Vorbild | Diesellok ČSD-Baureihe T 435.0 „Hektor“ |
| Spurweite | 5 Zoll |
| Maßstab | 1:11 |
| Bauart / Achsfolge | Bo'Bo' |
| Antrieb | Elektrisch |
| Baujahr | 2023 |
| Länge über Puffer | 1140 mm |
| Gewicht | ca. 75 kg |
| Besitzer | Timo Zeller |
|---|---|
| Vorbild | Dampflok Baureihe 89.70 (ex preußische T 3), Tenderlok |
| Spurweite | 5 Zoll |
| Maßstab | 1:10,5 |
| Bauart / Achsfolge | C |
| Antrieb | Echtdampf |
| Bausatz | Knupfer |
| Kessel | Stahlkessel |
| Baujahr | 2007 |
| Länge über Puffer | 950 mm |
| Gewicht | ca. 70 kg |
| Kesseldruck | 8 bar |